Licensed to University of Chicago Swimming
                                      Hy-Tek's Meet Manager 11/22/2009 08:26 PM
          1st Annual Phoenix Fall Classic - 11/20/2009 to 11/22/2009           
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
        Pool: P 1:35.58   2/12/2009 Emory University                           
                         R Westby, A Ciardelli, E Shi, M Klinzing          
                1:28.35  D1 A
                1:32.76  D1 B
                1:34.30  D3 A
                1:36.19  D2 A
                1:38.12  D3 B
                1:55.39  NAIA
    School                                                  Finals       Points 
===============================================================================
  1 University of Chicago  'A'                            1:38.91 NAIA    40  
     1) Levens, Tara SO                 2) Stewart, Tatum FR  r:0.13      
     3) McPike, Andrea FR  r:0.10       4) Grubelich, Grete FR  r:0.33    
                  24.59       49.86 (25.27)     1:14.14 (24.28)     1:38.91 (24.77)
  2 Lewis University-IL  'A'                              1:40.04 NAIA    34  
     1) Cusack, Angela                  2) Kryger, Ashley A   r:+0.0      
     3) Marano, Nicole S   r:+0.0       4) Halcomb, Stephanie B   r:0.40  
                  25.01       50.52 (25.51)     1:15.59 (25.07)     1:40.04 (24.45)
  3 University of IL at Chicago-IL  'A'                   1:41.65 NAIA    32  
     1) Belter, Andrea                  2) Harper, Sarah   r:0.34         
     3) Zemjanis, Sarma   r:0.15        4) Hare, Emily   r:0.13           
         r:+0.73  25.92       51.23 (25.31)     1:16.13 (24.90)     1:41.65 (25.52)
  4 University of Chicago  'B'                           x1:44.34 NAIA   
     1) Elgamal, Ellie JR               2) Du, Joyce FR  r:0.34           
     3) McCarty, Morgan SO  r:0.23      4) Biery, Laura SO  r:0.40        
                  26.57       52.25 (25.68)     1:18.22 (25.97)     1:44.34 (26.12)
  5 University of Chicago  'C'                           x1:46.92 NAIA   
     1) Kim, Amanda SO                  2) Kubelick, Kelsey SO  r:0.36    
     3) Trudeau, Jacqueline SO  r:0.20  4) Mapes, Olivia FR  r:0.21       
         r:+0.85  27.60       53.93 (26.33)     1:19.62 (25.69)     1:46.92 (27.30)
  6 Iowa Central Community College  'A'                   1:48.24 NAIA    30  
     1) McCully, Alicyn FR              2) Bujak-Phillips, Amanda FR  r:+0
     3) Savery, Ellie FR  r:0.07        4) Luksetich, Meredith FR  r:0.24 
         r:+0.77  27.89       56.61 (28.72)     1:23.39 (26.78)     1:48.24 (24.85)
  7 Illinois Tech  'A'                                    1:50.77 NAIA    28  
     1) Curran, Morgan SO               2) Valio, Nicole FR  r:0.17       
     3) Duarte, Julia SO  r:0.52        4) Zuniga, Andrea SO  r:0.26      
                  28.20       56.45 (28.25)     1:24.03 (27.58)     1:50.77 (26.74)
  8 College of Dupage-IL  'A'                             1:55.65         26  
     1) Moore, Patricia                 2) Tully, Courtney SO  r:0.34     
     3) Meyer, Morgan FR  r:0.21        4) McLaughlin, Colleen FR  r:0.32 
         r:+0.89  29.78       57.35 (27.57)     1:25.55 (28.20)     1:55.65 (30.10)
 -- College of Dupage-IL  'B'                            X2:12.80        
     1) Verden, Kirsten SO              2) Haralambopoulos, Nicole FR  r:0
     3) Rojas, Rosemary FR  r:0.19      4) Burrows, Jennifer FR  r:0.43   
         r:+0.98  30.97     1:02.07 (31.10)     1:36.43 (34.36)     2:12.80 (36.37)
 -- Lincoln College  'A'                                       DQ        
     1) Welke, Kristina FR              2) Colby, Brittany FR  r:0.13     
     3) Alvis, Lacey FR  r:-0.03        4) Stopczynska, Sandra FR  r:0.38 
         r:+0.80  27.21       58.15 (30.94)     1:24.54 (26.39)          DQ (25.92)
 
Event 2  Men 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
        Pool: P 1:23.30   2/12/2009 Washington University                      
                         K Leckey, D Arteaga, K Ota, D Chao                
                1:17.69  D1 A
                1:21.56  D3 A
                1:21.57  D1 B
                1:23.49  D2 A
                1:24.14  D3 B
                1:36.60  NAIA
    School                                                  Finals       Points 
===============================================================================
  1 Illinois Tech  'A'                                    1:25.92 NAIA    40  
     1) Ramminger, Max FR               2) Miller, Neto JR  r:0.28        
     3) Grunden, Eric FR  r:0.18        4) Taylor, Joe SR  r:0.36         
         r:+0.79  21.14       42.65 (21.51)     1:04.84 (22.19)     1:25.92 (21.08)
  2 University of Chicago  'A'                            1:26.47 NAIA    34  
     1) Aleksa, Marius SO               2) Schlabach, James JR  r:+0.0    
     3) Yu, Justin FR  r:0.21           4) Santoro, Nicolas SO  r:0.32    
         r:+0.83  21.75       43.78 (22.03)     1:05.54 (21.76)     1:26.47 (20.93)
  3 Lewis University-IL  'A'                              1:26.78 NAIA    32  
     1) Schmidt, Matthew                2) Pedroni, Michael   r:0.22      
     3) Ament, Jason P   r:0.24         4) Sliva, Allan   r:0.15          
         r:+0.76  22.12       44.49 (22.37)     1:05.69 (21.20)     1:26.78 (21.09)
  4 Lincoln College  'A'                                  1:27.36 NAIA    30  
     1) Chen-Young, Andre FR            2) Cury, Gabriel FR  r:0.21       
     3) Canene, Chris FR  r:0.21        4) Bohman, Bryce FR  r:0.15       
         r:+0.72  22.70       44.45 (21.75)     1:06.07 (21.62)     1:27.36 (21.29)
  5 University of IL at Chicago-IL  'A'                   1:29.60 NAIA    28  
     1) Reilly, Mike                    2) Handlen, Kyle   r:0.34         
     3) Korth, Konrad   r:0.30          4) Hare, Mike   r:0.20            
         r:+0.69  22.56       44.64 (22.08)     1:07.35 (22.71)     1:29.60 (22.25)
  6 University of Chicago  'B'                           x1:29.72 NAIA   
     1) Chen, Alan FR                   2) Gazda, Alec FR  r:0.14         
     3) Surabian, Mark SR  r:0.41       4) Yang, Kevin FR  r:0.38         
         r:+0.70  22.84       45.27 (22.43)     1:08.07 (22.80)     1:29.72 (21.65)
  7 University of Chicago  'C'                           x1:31.75 NAIA   
     1) Gong, Wade FR                   2) Feng, Ken FR  r:0.27           
     3) Young, Brian SR  r:0.42         4) Lain, Zach SO  r:0.29          
                  22.62       45.01 (22.39)     1:07.53 (22.52)     1:31.75 (24.22)
  8 Iowa Central Community College  'A'                   1:31.92 NAIA    26  
     1) Geurts, Trent L SO              2) Barr, Nolan FR  r:0.15         
     3) Paasch, Jake   r:0.01           4) Lennon, Cameron J SO  r:0.34   
         r:+0.71  22.65       46.61 (23.96)     1:09.78 (23.17)     1:31.92 (22.14)
  9 Lincoln College  'B'                                 x1:32.44 NAIA   
     1) Katz, Justin SO                 2) Bonavolanto, Chris SO  r:0.31  
     3) Kummer, Kyle FR  r:0.28         4) Walters, Patrick SO  r:0.33    
         r:+0.74  22.77       45.27 (22.50)     1:08.82 (23.55)     1:32.44 (23.62)
 10 Illinois Tech  'C'                                   x1:33.06 NAIA   
     1) Rosenfeld, Matthew FR           2) Herbert, Greg SR  r:0.18       
     3) Keane, Michael FR  r:0.44       4) Halloway, Keiji SO  r:0.32     
         r:+0.84  23.72       46.88 (23.16)     1:09.86 (22.98)     1:33.06 (23.20)
 11 University of Chicago  'D'                           x1:33.69 NAIA   
     1) Chen, Kevin FR                  2) Widestrom, Erik SO  r:0.16     
     3) Wagner, Ed JR  r:0.29           4) Vanneste, Robert SO  r:0.23    
         r:+0.67  23.34       46.56 (23.22)     1:11.29 (24.73)     1:33.69 (22.40)
 12 Iowa Central Community College  'B'                  x1:37.18        
     1) Eastman, Damon                  2) Chung, Josh   r:0.25           
     3) Lowery, Josh SO  r:0.38         4) Roche, Michael   r:0.20        
         r:+0.83  24.60       48.40 (23.80)     1:13.36 (24.96)     1:37.18 (23.82)
 13 College of Dupage-IL  'A'                             1:38.23         24  
     1) Nelson, Christian FR            2) Wylie, Brendan FR  r:0.13      
     3) Henry, Robert FR  r:0.36        4) Fields, Tyler SO  r:0.16       
         r:+0.89  24.80       48.55 (23.75)     1:13.45 (24.90)     1:38.23 (24.78)
 -- College of Dupage-IL  'B'                            X1:55.37        
     1) Moon, Jong-Ha FR                2) Lalonde, Caleb FR  r:+0.0      
     3) Cicero, Nicolas FR  r:0.43      4) Buckingham, Kevin FR  r:0.52   
         r:+1.02  28.48       56.37 (27.89)     1:25.94 (29.57)     1:55.37 (29.43)
 -- Illinois Tech  'B'                                         DQ        
     1) Callan, Mark JR                 2) Brady, Brian SR  r:-0.05       
     3) Chojnacki, Tomasz SO  r:0.40    4) Lyman, John FR  r:0.13         
         r:+0.76  23.15       45.47 (22.32)     1:08.55 (23.08)          DQ (23.50)
 
Event 3  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Pool: P 16:54.30   2/14/2009 Margaret Rippe                            
                15:53.58  D1 A
                16:41.04  D1 B
                17:15.78  D3 A
                17:32.29  D2 A
                17:47.99  D3 B
                18:03.85  D2 B
                20:07.29  NAIA
    Name              Year School                           Finals       Points 
===============================================================================
  1 Power, Orla            Lewis-IL                      17:35.82 D3 B    20  
         r:+0.83  29.09     1:00.50 (31.41)     1:32.10 (31.60)     2:04.07 (31.97)
        2:35.91 (31.84)     3:07.81 (31.90)     3:39.79 (31.98)     4:12.00 (32.21)
        4:43.79 (31.79)     5:15.79 (32.00)     5:47.59 (31.80)     6:19.39 (31.80)
        6:51.32 (31.93)     7:23.33 (32.01)     7:55.34 (32.01)     8:27.30 (31.96)
        8:59.51 (32.21)     9:31.60 (32.09)    10:03.90 (32.30)    10:36.01 (32.11)
       11:08.39 (32.38)    11:40.86 (32.47)    12:13.09 (32.23)    12:45.59 (32.50)
       13:17.95 (32.36)    13:50.25 (32.30)    14:22.62 (32.37)    14:55.17 (32.55)
       15:27.69 (32.52)    16:00.07 (32.38)    16:32.51 (32.44)    17:04.82 (32.31)
       17:35.82 (31.00)
  2 Taylor, Kathleen    FR Chicago                       17:43.06 D3 B    17  
         r:+0.81  28.25       59.25 (31.00)     1:30.95 (31.70)     2:03.01 (32.06)
        2:35.35 (32.34)     3:07.59 (32.24)     3:39.85 (32.26)     4:12.32 (32.47)
        4:44.56 (32.24)     5:16.91 (32.35)     5:49.14 (32.23)     6:21.39 (32.25)
        6:53.59 (32.20)     7:26.03 (32.44)     7:58.43 (32.40)     8:30.82 (32.39)
        9:03.36 (32.54)     9:35.89 (32.53)    10:08.60 (32.71)    10:41.16 (32.56)
       11:13.52 (32.36)    11:46.16 (32.64)    12:18.79 (32.63)    12:51.55 (32.76)
       13:24.08 (32.53)    13:56.55 (32.47)    14:29.23 (32.68)    15:01.83 (32.60)
       15:34.73 (32.90)    16:07.18 (32.45)    16:39.52 (32.34)    17:11.72 (32.20)
       17:43.06 (31.34)
  3 Crain, Katherine    FR Chicago                       17:56.16 D2 B    16  
                  29.19     1:00.86 (31.67)     1:32.95 (32.09)     2:04.68 (31.73)
        2:36.75 (32.07)     3:09.14 (32.39)     3:41.39 (32.25)     4:13.93 (32.54)
        4:46.48 (32.55)     5:19.14 (32.66)     5:51.88 (32.74)     6:24.58 (32.70)
        6:57.29 (32.71)     7:30.11 (32.82)     8:03.09 (32.98)     8:36.08 (32.99)
        9:08.98 (32.90)     9:41.93 (32.95)    10:14.88 (32.95)    10:47.75 (32.87)
       11:20.00 (32.25)    11:53.04 (33.04)    12:25.56 (32.52)    12:58.33 (32.77)
       13:31.22 (32.89)    14:03.96 (32.74)    14:37.04 (33.08)    15:09.87 (32.83)
       15:43.03 (33.16)    16:16.46 (33.43)    16:49.64 (33.18)    17:23.11 (33.47)
       17:56.16 (33.05)
  4 Runyan, Kelly       FR Chicago                       18:00.18 D2 B    15  
                  29.31     1:01.25 (31.94)     1:34.15 (32.90)     2:07.21 (33.06)
        2:40.28 (33.07)     3:13.08 (32.80)     3:46.01 (32.93)     4:18.97 (32.96)
        4:51.86 (32.89)     5:24.94 (33.08)     5:58.00 (33.06)     6:30.88 (32.88)
        7:03.72 (32.84)     7:36.72 (33.00)     8:09.65 (32.93)     8:42.58 (32.93)
        9:15.54 (32.96)     9:48.36 (32.82)    10:21.20 (32.84)    10:53.85 (32.65)
       11:26.54 (32.69)    11:59.34 (32.80)    12:32.05 (32.71)    13:04.78 (32.73)
       13:37.63 (32.85)    14:10.54 (32.91)    14:43.71 (33.17)    15:16.28 (32.57)
       15:49.05 (32.77)    16:22.11 (33.06)    16:55.12 (33.01)    17:27.98 (32.86)
       18:00.18 (32.20)
  5 Loek, Hannah        FR Chicago                       18:04.47 NAIA    14  
         r:+0.78  29.50     1:01.80 (32.30)     1:33.53 (31.73)     2:05.52 (31.99)
        2:37.60 (32.08)     3:09.82 (32.22)     3:42.18 (32.36)     4:14.29 (32.11)
        4:46.57 (32.28)     5:18.78 (32.21)     5:51.24 (32.46)     6:23.90 (32.66)
        6:56.88 (32.98)     7:29.75 (32.87)     8:02.84 (33.09)     8:36.00 (33.16)
        9:09.14 (33.14)     9:42.15 (33.01)    10:15.12 (32.97)    10:48.34 (33.22)
       11:21.46 (33.12)    11:54.97 (33.51)    12:28.20 (33.23)    13:01.53 (33.33)
       13:35.32 (33.79)    14:08.43 (33.11)    14:42.28 (33.85)    15:16.15 (33.87)
       15:49.61 (33.46)    16:23.59 (33.98)    16:57.30 (33.71)    17:31.26 (33.96)
       18:04.47 (33.21)
  6 Israel, Shaina         UIC-IL                        18:10.13 NAIA    13  
                  29.70     1:01.93 (32.23)     1:34.29 (32.36)     2:07.00 (32.71)
        2:39.58 (32.58)     3:12.51 (32.93)     3:45.56 (33.05)     4:18.47 (32.91)
        4:51.62 (33.15)     5:24.90 (33.28)     5:57.60 (32.70)     6:30.28 (32.68)
        7:02.86 (32.58)     7:35.79 (32.93)     8:08.67 (32.88)     8:41.80 (33.13)
        9:14.78 (32.98)     9:48.04 (33.26)    10:21.14 (33.10)    10:54.59 (33.45)
       11:28.11 (33.52)    12:01.68 (33.57)    12:35.15 (33.47)    13:08.75 (33.60)
       13:42.36 (33.61)    14:16.14 (33.78)    14:49.81 (33.67)    15:23.44 (33.63)
       15:57.01 (33.57)    16:30.54 (33.53)    17:03.63 (33.09)    17:37.30 (33.67)
       18:10.13 (32.83)
  7 Glass, Lelia        SO Chicago                       18:11.58 NAIA    12  
                  29.66     1:01.84 (32.18)     1:34.17 (32.33)     2:06.83 (32.66)
        2:39.67 (32.84)     3:12.41 (32.74)     3:45.47 (33.06)     4:18.46 (32.99)
        4:51.60 (33.14)     5:24.62 (33.02)     5:57.86 (33.24)     6:31.07 (33.21)
        7:04.36 (33.29)     7:37.62 (33.26)     8:10.79 (33.17)     8:44.31 (33.52)
        9:17.74 (33.43)     9:50.99 (33.25)    10:24.72 (33.73)    10:58.27 (33.55)
       11:31.69 (33.42)    12:04.99 (33.30)    12:38.42 (33.43)    13:12.06 (33.64)
       13:45.50 (33.44)    14:18.95 (33.45)    14:52.56 (33.61)    15:26.11 (33.55)
       15:59.48 (33.37)    16:32.68 (33.20)    17:05.89 (33.21)    17:39.22 (33.33)
       18:11.58 (32.36)
  8 Welke, Kristina     FR LC                            18:33.96 NAIA    11  
         r:+0.84  29.94     1:02.94 (33.00)     1:36.73 (33.79)     2:10.86 (34.13)
        2:44.76 (33.90)     3:18.69 (33.93)     3:52.53 (33.84)     4:26.46 (33.93)
        5:00.09 (33.63)     5:33.96 (33.87)     6:07.71 (33.75)     6:41.59 (33.88)
        7:15.56 (33.97)     7:49.56 (34.00)     8:23.64 (34.08)     8:57.72 (34.08)
        9:31.71 (33.99)    10:05.64 (33.93)    10:39.72 (34.08)    11:13.84 (34.12)
       11:47.70 (33.86)    12:21.81 (34.11)    12:55.88 (34.07)    13:29.69 (33.81)
       14:04.07 (34.38)    14:37.84 (33.77)    15:11.93 (34.09)    15:46.09 (34.16)
       16:19.95 (33.86)    16:53.99 (34.04)    17:27.81 (33.82)    18:01.45 (33.64)
       18:33.96 (32.51)
  9 Cabel, Lillian         UIC-IL                        18:45.53 NAIA     9  
                  30.32     1:03.47 (33.15)     1:36.86 (33.39)     2:10.51 (33.65)
        2:44.18 (33.67)     3:17.88 (33.70)     3:51.56 (33.68)     4:25.42 (33.86)
        4:59.17 (33.75)     5:33.11 (33.94)     6:07.00 (33.89)     6:40.99 (33.99)
        7:15.21 (34.22)     7:49.35 (34.14)     8:23.39 (34.04)     8:57.55 (34.16)
        9:31.84 (34.29)    10:06.24 (34.40)    10:40.46 (34.22)    11:15.01 (34.55)
       11:49.42 (34.41)    12:23.61 (34.19)    12:58.15 (34.54)    13:32.63 (34.48)
       14:07.09 (34.46)    14:41.71 (34.62)    15:16.62 (34.91)    15:51.32 (34.70)
       16:26.05 (34.73)    17:00.93 (34.88)    17:36.00 (35.07)    18:11.04 (35.04)
       18:45.53 (34.49)
 10 Gunn, Jamie            Lewis-IL                      18:52.33 NAIA     7  
         r:+0.75  30.37     1:03.40 (33.03)     1:37.17 (33.77)     2:11.58 (34.41)
        2:45.87 (34.29)     3:20.36 (34.49)     3:54.98 (34.62)     4:29.70 (34.72)
        5:04.03 (34.33)     5:38.25 (34.22)     6:12.44 (34.19)     6:46.73 (34.29)
        7:21.60 (34.87)     7:56.29 (34.69)     8:30.87 (34.58)     9:05.60 (34.73)
        9:40.52 (34.92)    10:15.04 (34.52)    10:49.73 (34.69)    11:24.54 (34.81)
       11:59.33 (34.79)    12:34.01 (34.68)    13:08.92 (34.91)    13:43.28 (34.36)
       14:17.87 (34.59)    14:52.42 (34.55)    15:27.09 (34.67)    16:01.80 (34.71)
       16:36.59 (34.79)    17:11.32 (34.73)    17:45.88 (34.56)    18:19.88 (34.00)
       18:52.33 (32.45)
 11 Lapeta, Megan          UIC-IL                        19:04.67 NAIA     6  
         r:+0.70  31.82     1:06.11 (34.29)     1:40.94 (34.83)     2:16.14 (35.20)
        2:51.08 (34.94)     3:25.90 (34.82)     4:00.69 (34.79)     4:35.33 (34.64)
        5:09.99 (34.66)     5:44.54 (34.55)     6:19.52 (34.98)     6:54.26 (34.74)
        7:29.10 (34.84)     8:03.77 (34.67)     8:38.55 (34.78)     9:13.49 (34.94)
        9:48.43 (34.94)    10:22.70 (34.27)    10:57.62 (34.92)    11:32.77 (35.15)
       12:07.75 (34.98)    12:42.43 (34.68)    13:17.58 (35.15)    13:52.61 (35.03)
       14:27.53 (34.92)    15:02.69 (35.16)    15:37.47 (34.78)    16:12.81 (35.34)
       16:47.71 (34.90)    17:22.42 (34.71)    17:56.66 (34.24)    18:30.78 (34.12)
       19:04.67 (33.89)
 12 Aamoth, Genny R        Lewis-IL                      19:29.58 NAIA     5  
                  31.75     1:06.09 (34.34)     1:41.03 (34.94)     2:16.19 (35.16)
        2:51.02 (34.83)     3:26.34 (35.32)     4:01.37 (35.03)     4:36.44 (35.07)
        5:11.47 (35.03)     5:46.51 (35.04)     6:22.13 (35.62)     6:57.49 (35.36)
        7:32.51 (35.02)     8:07.80 (35.29)     8:43.87 (36.07)     9:19.38 (35.51)
        9:55.42 (36.04)    10:30.86 (35.44)    11:06.60 (35.74)    11:43.23 (36.63)
       12:18.80 (35.57)    12:54.43 (35.63)    13:30.23 (35.80)    14:05.95 (35.72)
       14:41.70 (35.75)    15:17.61 (35.91)    15:53.82 (36.21)    16:29.91 (36.09)
       17:05.73 (35.82)    17:41.60 (35.87)    18:17.57 (35.97)    18:54.22 (36.65)
       19:29.58 (35.36)
 13 Borgstede, Carrie      Lewis-IL                      19:40.40 NAIA     4  
                  29.42     1:02.79 (33.37)     1:37.21 (34.42)     2:11.94 (34.73)
        2:47.19 (35.25)     3:22.61 (35.42)     3:58.31 (35.70)     4:34.17 (35.86)
        5:10.01 (35.84)     5:45.97 (35.96)     6:22.19 (36.22)     6:58.58 (36.39)
        7:35.01 (36.43)     8:10.84 (35.83)     8:47.50 (36.66)     9:24.13 (36.63)
       10:00.78 (36.65)    10:37.22 (36.44)    11:13.71 (36.49)    11:49.68 (35.97)
       12:25.38 (35.70)    13:01.86 (36.48)    13:38.10 (36.24)    14:14.10 (36.00)
       14:50.62 (36.52)    15:27.11 (36.49)    16:03.78 (36.67)    16:40.26 (36.48)
       17:16.63 (36.37)    17:53.08 (36.45)    18:29.39 (36.31)    19:05.79 (36.40)
       19:40.40 (34.61)
 14 Tully, Courtney     SO COD-IL                        20:47.35          3  
         r:+0.90  33.25     1:10.54 (37.29)     1:48.70 (38.16)     2:26.80 (38.10)
        3:04.86 (38.06)     3:43.14 (38.28)     4:21.30 (38.16)     4:58.91 (37.61)
        5:36.53 (37.62)     6:14.16 (37.63)     6:51.90 (37.74)     7:29.87 (37.97)
        8:07.37 (37.50)     8:45.16 (37.79)     9:23.05 (37.89)    10:01.07 (38.02)
       10:38.99 (37.92)    11:17.06 (38.07)    11:54.87 (37.81)    12:33.70 (38.83)
       13:11.22 (37.52)    13:50.09 (38.87)    14:27.63 (37.54)    15:05.94 (38.31)
       15:44.30 (38.36)    16:22.04 (37.74)    17:00.81 (38.77)    17:38.51 (37.70)
       18:16.39 (37.88)    18:54.69 (38.30)    19:32.78 (38.09)    20:09.74 (36.96)
       20:47.35 (37.61)
 15 Savery, Ellie       FR Iowa Central                  21:12.84          2  
                  32.89     1:08.36 (35.47)     1:45.45 (37.09)     2:23.74 (38.29)
        3:02.30 (38.56)     3:43.34 (41.04)     4:21.93 (38.59)     4:59.88 (37.95)
        5:39.86 (39.98)     6:19.26 (39.40)     6:57.56 (38.30)     7:36.13 (38.57)
        8:15.14 (39.01)     8:54.08 (38.94)     9:34.35 (40.27)    10:13.30 (38.95)
       10:52.46 (39.16)    11:31.91 (39.45)    12:10.97 (39.06)    12:49.54 (38.57)
       13:28.66 (39.12)    14:07.61 (38.95)    14:46.48 (38.87)    15:25.53 (39.05)
       16:04.52 (38.99)    16:43.62 (39.10)    17:22.24 (38.62)    18:01.36 (39.12)
       18:40.07 (38.71)    19:18.81 (38.74)    19:57.67 (38.86)    20:35.82 (38.15)
       21:12.84 (37.02)
 16 Colby, Brittany     FR LC                            21:47.22          1  
                  36.51     1:15.68 (39.17)     1:55.60 (39.92)     2:35.18 (39.58)
        3:14.49 (39.31)     3:54.68 (40.19)     4:34.84 (40.16)     5:14.45 (39.61)
        5:54.46 (40.01)     6:34.30 (39.84)     7:14.03 (39.73)     7:54.20 (40.17)
        8:33.80 (39.60)     9:13.64 (39.84)     9:53.84 (40.20)    10:34.16 (40.32)
       11:14.49 (40.33)    11:54.56 (40.07)    12:34.84 (40.28)    13:15.13 (40.29)
       13:55.46 (40.33)    14:35.86 (40.40)    15:16.07 (40.21)    15:56.07 (40.00)
       16:36.18 (40.11)    17:16.11 (39.93)    17:56.34 (40.23)    18:36.05 (39.71)
       19:16.03 (39.98)    19:55.70 (39.67)    20:34.01 (38.31)    21:11.88 (37.87)
       21:47.22 (35.34)
 17 Moore, Patricia        COD-IL                        21:47.29        
         r:+0.94  36.23     1:16.73 (40.50)     1:56.89 (40.16)     2:36.82 (39.93)
        3:16.97 (40.15)     3:57.29 (40.32)     4:37.85 (40.56)     5:19.00 (41.15)
        6:00.38 (41.38)     6:41.82 (41.44)     7:21.98 (40.16)     8:02.02 (40.04)
        8:42.44 (40.42)     9:22.47 (40.03)    10:02.15 (39.68)    10:41.54 (39.39)
       11:21.26 (39.72)    12:00.95 (39.69)    12:40.62 (39.67)    13:20.12 (39.50)
       13:59.35 (39.23)    14:38.78 (39.43)    15:18.70 (39.92)    15:57.57 (38.87)
       16:36.11 (38.54)    17:14.65 (38.54)    17:53.87 (39.22)    18:33.70 (39.83)
       19:12.41 (38.71)    19:52.06 (39.65)    20:32.28 (40.22)    21:11.39 (39.11)
       21:47.29 (35.90)
 18 Meyer, Morgan       FR COD-IL                        22:18.57        
         r:+0.96  35.42     1:16.17 (40.75)     1:57.56 (41.39)     2:39.40 (41.84)
        3:21.11 (41.71)     4:03.01 (41.90)     4:45.31 (42.30)     5:26.49 (41.18)
        6:07.70 (41.21)     6:49.33 (41.63)     7:29.81 (40.48)     8:10.54 (40.73)
        8:52.20 (41.66)     9:33.86 (41.66)    10:14.49 (40.63)    10:55.17 (40.68)
       11:37.06 (41.89)    12:18.16 (41.10)    12:59.51 (41.35)    13:39.24 (39.73)
       14:18.78 (39.54)    14:59.58 (40.80)    15:40.00 (40.42)    16:20.71 (40.71)
       17:01.27 (40.56)    17:40.67 (39.40)    18:21.56 (40.89)    19:01.18 (39.62)
       19:42.74 (41.56)    20:21.81 (39.07)    21:01.70 (39.89)    21:40.93 (39.23)
       22:18.57 (37.64)
 19 McLaughlin, Collee  FR COD-IL                        22:23.31        
         r:+0.96  36.64     1:16.53 (39.89)     1:56.78 (40.25)     2:37.34 (40.56)
        3:17.63 (40.29)     3:58.38 (40.75)     4:38.71 (40.33)     5:19.28 (40.57)
        6:00.69 (41.41)     6:41.85 (41.16)     7:22.56 (40.71)     8:02.90 (40.34)
        8:43.43 (40.53)     9:23.80 (40.37)    10:03.87 (40.07)    10:44.46 (40.59)
       11:25.33 (40.87)    12:06.44 (41.11)    12:47.75 (41.31)    13:28.81 (41.06)
       14:09.98 (41.17)    14:51.72 (41.74)    15:32.92 (41.20)    16:14.51 (41.59)
       16:56.30 (41.79)    17:37.82 (41.52)    18:19.38 (41.56)    19:00.50 (41.12)
       19:42.42 (41.92)    20:23.70 (41.28)    21:04.71 (41.01)    21:44.82 (40.11)
       22:23.31 (38.49)
 20 Verden, Kirsten     SO COD-IL                        22:37.03        
         r:+1.02  36.51     1:16.78 (40.27)     1:58.30 (41.52)     2:39.83 (41.53)
        3:21.43 (41.60)     4:03.51 (42.08)     4:45.62 (42.11)     5:27.63 (42.01)
        6:09.13 (41.50)     6:51.14 (42.01)     7:32.69 (41.55)     8:14.20 (41.51)
        8:55.93 (41.73)     9:37.55 (41.62)    10:19.09 (41.54)    11:00.73 (41.64)
       11:41.98 (41.25)    12:23.32 (41.34)    13:04.67 (41.35)    13:45.97 (41.30)
       14:26.75 (40.78)    15:07.64 (40.89)    15:48.60 (40.96)    16:29.62 (41.02)
       17:10.99 (41.37)    17:52.19 (41.20)    18:33.01 (40.82)    19:14.11 (41.10)
       19:55.34 (41.23)    20:36.36 (41.02)    21:17.12 (40.76)    21:57.70 (40.58)
       22:37.03 (39.33)
 21 Haralambopoulos, N  FR COD-IL                        25:15.67        
                  40.40     1:25.63 (45.23)     2:11.59 (45.96)     2:58.02 (46.43)
        3:44.52 (46.50)     4:31.16 (46.64)     5:18.02 (46.86)     6:04.76 (46.74)
        6:51.35 (46.59)     7:37.96 (46.61)     8:24.81 (46.85)     9:11.45 (46.64)
        9:58.12 (46.67)    10:44.72 (46.60)  12:18.01 (1:33.29)                    
                               13:04.62 ( )    13:50.91 (46.29)    14:36.90 (45.99)
       15:23.92 (47.02)    16:10.25 (46.33)    16:56.38 (46.13)    17:42.99 (46.61)
       18:29.61 (46.62)    19:16.34 (46.73)    20:02.22 (45.88)    20:47.51 (45.29)
       21:33.41 (45.90)    22:19.70 (46.29)    23:05.24 (45.54)    23:50.10 (44.86)
     25:15.67 (1:25.57)
 
Event 4  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Pool: P 15:41.56   2/14/2009 Tom McConnell                             
                14:51.15  D1 A
                15:35.70  D1 B
                15:45.75  D3 A
